Profil Kepaniteraan
Profil Panitera
Profil Panitera Muda
Nama | : | PRIMA STELLA KAYADOE, S.H. | ||
NIP | : | 19781112 200112 2 001 | ||
Jabatan | : | Panitera Muda Pidana | ||
Pangkat / Gol.Ruang | : | Penata Tk. I / (III/d) | ||
Riwayat Jabatan | : | 1. | CPNS di Pengadilan Tinggi Ambon, TMT : 01 Desember 2001 | |
2. | PNS di Pengadilan Tinggi Ambon, TMT : 01 Juni 2003 | |||
3. | Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Ambon, TMT : 07 September 2006 | |||
4. | Panitera Muda Perdata Pengadilan Tinggi Ambon, TMT : 11 Januari 2016 | |||
5. | Panitera Muda Pidana Pengadilan Tiinggi Ambon, TMT : 30 Mei 2024 | |||
L H K P N | : | |||
Profil Lengkap | : |
Nama | : | CAROLINA NUSSY, S.H. | ||
NIP | : | 19640527 198303 2 001 | ||
Jabatan | : | Panitera Muda Hukum | ||
Pangkat / Gol.Ruang | : | Penata / (III/c) | ||
Riwayat Jabatan | 1. | CPNS di Pengadilan Tinggi Ambon, TMT : 01 Maret 2003 | ||
2. | PNS di Pengadilan Tinggi Ambon, TMT : 01 Maret 1984 | |||
3. | Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Ambon, TMT : 07 September 2006 | |||
4. | Panitera Muda Khusus Tipikor Pengadilan Tinggi Ambon, TMT : 31 Agustus 2018 | |||
5. | Panitera Muda Hukum Pengadilan Tinggi Ambon, TMT : 29 November 2022 | |||
L H K P N | : | |||
Profil Lengkap | : |
Nama | : | MARIA BATSEBA HERLINA MATUANKOTTA, S.H. | ||
NIP | : | 19670301 198702 2 002 | ||
Jabatan | : | Panitera Muda Tindak Pidana Korupsi | ||
Pangkat / Gol.Ruang | : | Penata Tk. I / (III/d) | ||
Riwayat Jabatan | 1. | CPNS di Pengadilan Tinggi Ambon, TMT : 01 Februari 1987 | ||
2. | PNS di Pengadilan Tinggi Ambon, TMT : 01 Januari 1989 | |||
3. | Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Ambon, TMT : 03 Januari 2005 | |||
4. | Panitera Muda Pidana Pengadilan Tinggi Ambon, TMT : 17 April 2008 | |||
5. | Wakil Panitera Pengadilan Negeri Biak, TMT : 04 Oktober 2013 | |||
6. | Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Biak, TMT : 02 Desember 2014 | |||
7. | Panitera Pengadilan Negeri Masohi, TMT : 07 September 2017 | |||
8. | Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Ambon, TMT : 29 November 2022 | |||
9. | Panitera Muda Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Ambon, TMT : 28 Desember 2023 | |||
L H K P N | : | |||
Profil Lengkap | : |
Nama | : | ROSE L. SAINAWAL, S.AP. | ||
NIP | : | 19640406 198303 2 001 | ||
Jabatan | : | Panitera Muda Perdata | ||
Pangkat / Gol.Ruang | : | Pembina (IV/a) | ||
Riwayat Jabatan | 1. | CPNS di Pengadilan Negeri Tual, TMT : 01 Maret 1983 | ||
2. | PNS di Pengadilan Negeri Tual, TMT : 01 Juli 1984 | |||
3. | Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tual, TMT : 01 November 1996 | |||
4. | Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Tual, TMT : 01 Juli 2002 | |||
5. | Wakil Panitera Pengadilan Negeri Tual, TMT : 16 Oktober 2006 | |||
6. | Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Tual, TMT : 09 Oktober 2008 | |||
7. | Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Masohi, TMT : 14 November 2014 | |||
8. | Panitera Pengadilan Negeri Manokwari, TMT : 19 Oktober 2017 | |||
9. | Panitera Pengadilan Negeri Ternate, TMT : 25 September 2019 | |||
10. | Panitera Muda Khusus Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Makassar, TMT : 11 Mei 2023 | |||
11. | Panitera Muda Perdata Pengadilan Tinggi Ambon, TMT : 03 Juni 2024 | |||
L H K P N | : | |||
Profil Lengkap | : |
Profil Jabatan Fungsional
Nama | : | DIANITA BR GINTING | ||
NIP | : | 19640418 198903 2 001 | ||
Jabatan | : | Panitera Pengganti | ||
Pangkat / Gol.Ruang | : | Penata / (III/c) | ||
Riwayat Jabatan | : | 1. | CPNS di Pengadilan Tinggi Ambon, TMT : 01 Maret 1989 | |
2. | PNS di Pengadilan Tinggi Ambon, TMT : 01 September 1990 | |||
3. | Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Ambon, TMT : 01 Februari 2006 | |||
4. | - | |||
L H K P N | : | |||
Profil Lengkap | : |
|
Nama | : | DAUGLAS M. TALAHATU, S.Sos., S.H. | ||
NIP | : | 19620717 198403 1 004 | ||
Jabatan | : | Panitera Pengganti | ||
Pangkat / Gol.Ruang | : | Pembina / (IV/a) | ||
Riwayat Jabatan | : | 1. | CPNS di Pengadilan Negeri Ambon, TMT : 01 Maret 1984 | |
2. | PNS di Pengadilan Negeri Ambon, TMT : 01 Agustus 1985 | |||
3. | Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Ambon, TMT : 21 Agustus 2003 | |||
4. | Wakil Panitera Pengadilan Negeri Ambon, TMT : 27 November 2006 | |||
5. | Panitera Pengadilan Negeri Tual, TMT : 22 Januari 2018 | |||
6. | Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Ambon, TMT : 14 Juli 2021 | |||
L H K P N | : | |||
Profil Lengkap | : |
|
Nama | : | JEFTA DITYOLEBIT, S.H. | ||
NIP | : | 19621028 198303 1 006 | ||
Jabatan | : | Panitera Pengganti | ||
Pangkat / Gol.Ruang | : | Pembina / (IV/a) | ||
Riwayat Jabatan | : | 1. | CPNS di Pengadilan Negeri Ternate, TMT : 01 Juli 1983 | |
2. | PNS di Pengadilan Negeri Ternate, TMT : 01 Juli 1984 | |||
3. | Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Tual, TMT : 27 Februari 2006 | |||
4. | Wakil Panitera Pengadilan Negeri Tual, TMT : 11 Januari 2011 | |||
5. | Panitera Pengadilan Negeri Serui, TMT : 30 Desember 2015 | |||
6. | Panitera Pengadilan Negeri Biak, TMT : 16 Oktober 2017 | |||
7. | Panitera Pengadilan Negeri Sorong, TMT : 04 September 2019 | |||
8. | Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Ambon, TMT : 14 Juli 2021 | |||
L H K P N | : | |||
Profil Lengkap | : |
Nama | : | JOHNNY KHOESUMA, S.Kom., S.E., S.H., M.H. | ||
NIP | : | 19840610 200904 1 009 | ||
Jabatan | : | Panitera Pengganti | ||
Pangkat / Gol.Ruang | : | Penata Tk. I / (III/d) | ||
Riwayat Jabatan | 1. | CPNS di Pengadilan Negeri Saumlaki, TMT : 01 April 2009 | ||
2. | PNS di Pengadilan Negeri Saumlaki, TMT : 01 September 2010 | |||
3. | Mutasi ke Pengadilan Tinggi Ambon, TMT : 06 September 2010 | |||
4. | Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Masohi, TMT : 17 Oktober 2014 | |||
5. | Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, TMT : 02 November 2018 | |||
6. | Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Ambon, TMT : 09 Maret 2022 | |||
L H K P N | : | |||
Profil Lengkap | : |
Nama | : | JOSEPH RUMANGUN | ||
NIP | : | 19630629 198503 1 002 | ||
Jabatan | : | Panitera Pengganti | ||
Pangkat / Gol.Ruang | : | Penata / (III/c) | ||
Riwayat Jabatan | : | 1. | CPNS di Pengadilan Negeri Tual, TMT : 01 Maret 1985 | |
2. | PNS di Pengadilan Negeri Saumlaki, TMT : 01 Maret 1987 | |||
3. | Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tual, TMT : 21 Oktober 1999 | |||
4. | Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Tual, TMT : 31 Juli 2003 | |||
5. | Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tual, TMT : 11 Juli 2011 | |||
6. | Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Ambon, TMT : 29 November 2022 | |||
L H K P N | : | |||
Profil Lengkap | : |
Nama | : | ABDUL KADWIN, S.H. | ||
NIP | : | 19651231 198503 1 022 | ||
Jabatan | : | Panitera Pengganti | ||
Pangkat / Gol.Ruang | : | Penata Tk. I / (III/d) | ||
Riwayat Jabatan | : | 1. | CPNS di Pengadilan Negeri Ternate, TMT : 01 Maret 1985 | |
2. | PNS di Pengadilan Negeri Ternate, TMT : 01 Maret 1987 | |||
3. | Jurusita Pengadilan Negeri Ternate, TMT : 30 Juni 1996 | |||
4. | Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ternate, TMT : 25 April 2002 | |||
5. | Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Ternate, TMT : 22 januari 2018 | |||
6. | Panitera Muda Perdata Pengadilan Tinggi Maluku Utara, TMT : 12 Januari 2006 | |||
7. | Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Labuha, TMT : 24 September 2008 | |||
8. | Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Soa-Sio, TMT : 29 April 2013 | |||
9. | Panitera Muda Hukum Pengadilan Tinggi Maluku Utara, TMT : 29 Januari 2015 | |||
10. | Panitera Muda Pidana Pengadilan Tinggi Maluku Utara, TMT : 29 Januari 2020 | |||
11. | Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Ambon, TMT : 17 April 2023 | |||
L H K P N | : | |||
Profil Lengkap | : |
Nama | : | LORENS FENINLAMBIR, S.H. | ||
NIP | : | 19631110 198503 1 007 | ||
Jabatan | : | Panitera Pengganti | ||
Pangkat / Gol.Ruang | : | Penata Tk. I / (III/d) | ||
1. | CPNS di Pengadilan Negeri Tual, TMT : 01 Maret 1985 | |||
2. | PNS di Pengadilan Negeri Tual, TMT : 01 Maret 1987 | |||
3. | Jurusita Pengadilan Negeri Tual, TMT : 30 Juni 1999 | |||
4. | Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tual, TMT : 19 Desember 2005 | |||
5. | Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Tual, TMT : 11 januari 2011 | |||
6. | Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Tual, TMT : 22 januari 2018 | |||
7. | Panitera Pengadilan Negeri Dobo, TMT : 01 November 2018 | |||
8. | Panitera Pengadilan Negeri Tual, TMT : 31 Mei 2022 | |||
9. | Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Ambon, TMT : 17 April 2023 | |||
L H K P N | ||||
Riwayat Jabatan | : |
Nama | : | ROSNA SANGADJI, S.H. | ||
NIP | : | 19640617 198503 2 004 | ||
Jabatan | : | Panitera Pengganti | ||
Pangkat / Gol.Ruang | : | Penata Tk. I / (III/d) | ||
Riwayat Jabatan | 1. | CPNS di Pengadilan Negeri Ambon, TMT : 01 Maret 1985 | ||
2. | PNS di Pengadilan Negeri Ambon, TMT : 01 September 1987 | |||
3. | Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ambon, TMT : 17 Mei 1990 | |||
4. | Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Ambon, TMT : 19 Februari 2003 | |||
5. | Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ambon, TMT : 30 Juli 2015 | |||
6. | Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Ambon, TMT : 31 Juli 2019 | |||
7. | Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Ambon, TMT : 03 Januari 2024 | |||
L H K P N | ||||
Profil Lengkap | : |
Nama | : | LOURENS KAKISINA, S.H. | ||
NIP | : | 19650920 198903 1 002 | ||
Jabatan | : | Panitera Pengganti | ||
Pangkat / Gol.Ruang | : | Penata Tk. I / (III/d) | ||
Riwayat Jabatan | 1. | CPNS di Pengadilan Negeri Labuha, TMT : 01 Maret 1989 | ||
2. | PNS di Pengadilan Negeri Labuha, TMT : 01 Agustus 1990 | |||
3. | Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ambon, TMT : 14 Juni 2000 | |||
4. | Panitera Muda Khusus Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri Ambon, TMT : 27 Januari 2016 | |||
5. | Panitera Pengadilan Negeri Tual, TMT : 11 Mei 2021 | |||
6. | Panitera Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, TMT : 18 April 2022 | |||
7. | Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Ambon, TMT : 27 November 2023 | |||
L H K P N | ||||
Profil Lengkap | : |
Profil Jabatan Pelaksana
Nama | : | RIKA LISNAWATI TUANANY, S.H.I. |
||
NIP | : | 19950501 202012 2 009 | ||
Jabatan | : | Klerek - Analis Perkara Peradilan | ||
Pangkat / Gol.Ruang | : | Penata Muda / (III/a) | ||
Riwayat Jabatan | 1. | CPNS di Pengadilan Tinggi Ambon, TMT : 28 Januari 2021 | ||
2. | PNS di Pengadilan Tinggi Ambon, TMT : 01 Juli 2022 | |||
3. | ||||
4. | ||||
L H K A S N | : | |||
Profil Lengkap | : |
Nama | : | JUNITA RALAHALU, S.H. |
||
NIP | : | 19760630 200912 2 001 | ||
Jabatan | : | Klerek - Analis Perkara Peradilan | ||
Pangkat / Gol.Ruang | : | Penata Muda / (III/a) | ||
Riwayat Jabatan | : | 1. | CPNS di Pengadilan Tinggi Ambon, TMT : 01 Desember 2009 | |
2. | PNS di Pengadilan Tinggi Ambon, TMT : 01 Mei 2011 | |||
3. | - | |||
4. | - | |||
L H K A S N | : | |||
Profil Lengkap | : |
Nama | : | JUNAEDY BOLE |
||
NIP | : | 19770624 200904 1 003 | ||
Jabatan | : | Klerek - Pengadministrasi Perkantoran | ||
Pangkat / Gol.Ruang | : | Pengatur Tk. I / (II/d) | ||
Riwayat Jabatan | 1. | CPNS di Pengadilan Negeri Saumlaki, TMT : 01 April 2009 | ||
2. | PNS di Pengadilan Negeri Saumlaki, TMT : 01 Mei 2010 | |||
3. | Mutasi ke Pengadilan Tinggi Ambon, TMT : 01 April 2013 | |||
4. | - | |||
L H K A S N | ||||
Profil Lengkap | : |
Nama | : | MOCHAMAD ABDUL GHOFUR, A.Md.A.B. |
||
NIP | : | 19970516 202012 1 002 | ||
Jabatan | : | Klerek - Pengelola Penanganan Perkara | ||
Pangkat / Gol.Ruang | : | Pengatur / (II/c) | ||
Riwayat Jabatan | : | 1. | CPNS di Pengadilan Tinggi Ambon, TMT : 28 Januari 2021 | |
2. | PNS di Pengadilan Tinggi Ambon, TMT : 01 Juli 2022 | |||
3. | - | |||
4. | - | |||
L H K A S N | : | |||
Profil Lengkap | : |
Nama | : | VIRGIN RISMAYANTI, A.Md.A.P. |
||
NIP | : | 19960923 202203 2 017 | ||
Jabatan | : | Klerek - Pengelola Penanganan Perkara | ||
Pangkat / Gol.Ruang | : | Pengatur / (II/c) | ||
Riwayat Jabatan | : | 1. | CPNS di Pengadilan Tinggi Ambon, TMT : 01 Maret 2022 | |
2. | PNS di Pengadilan Tinggi Ambon, TMT : 01 Maret 2023 | |||
3. | - | |||
4. | - | |||
L H K A S N | ||||
Profil Lengkap | : |
Nama | : | MOHAMAD NURUL ARIPIN, S.H. | ||
NIP | : | 19980126 202405 1 001 | ||
Jabatan | : | Klerek - Analis Perkara Peradilan (CPNS) | ||
Pangkat / Gol.Ruang | : | Penata Muda / (III/a) | ||
Riwayat Jabatan | : | 1. | CPNS di Pengadilan Tinggi Ambon, TMT : 01 Mei 2024 | |
2. | - | |||
3. | - | |||
4. | - | |||
L H K A S N | : | |||
Profil Lengkap | : |