Survey Harian
REKAPITULASI SURVEI HARIAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
Laporan Survei Harian Tahun 2022
NO. | PERIODE |
TAHUN |
INDEKS KEPUASAN PELAYANAN |
FILE |
1. | JANUARI | 2022 | SANGAT PUAS | ![]() |
2. | FEBRUARI | 2022 | SANGAT PUAS | ![]() |
3. | MARET | 2022 | SANGAT PUAS | ![]() |
4. | APRIL | 2022 | SANGAT PUAS | ![]() |
5. | MEI | 2022 | SANGAT PUAS | ![]() |
6. | JUNI | 2022 | SANGAT PUAS | ![]() |
7. | JULI | 2022 | SANGAT PUAS | ![]() |
8. | AGUSTUS | 2022 | SANGAT PUAS | ![]() |
9. | SEPTEMBER | 2022 | SANGAT PUAS | ![]() |
10. | OKTOBER | 2022 | SANGAT PUAS | ![]() |
Laporan Survei Harian Tahun 2021
![]() |
![]() |