Pansel Daerah, Bersama ini diumumkan penyelenggaraan dan hasil seleksi Tes Kemampuan Dasar (TKD) Calon Hakim di Lingkungan Mahkamah Agung R.I Tahun Anggaran 2017 di wilayah Maluku yang dilaksanakan di Politeknik Negeri Ambon pada pukul 08.00 s/d 15.10 WIT. Total Nilai Tertinggi sebesar 356 dan Nilai Terendah sebesar 105, dengan Persentasi Nilai Memenuhi TKD sebesar 8,78% (24 Orang) dan Persentasi Persentasi Nilai Tidak Memenuhi TKD sebesar 91,24% (250 Orang) dari 274 Orang Peserta dari Formasi Umum dan 6 Orang Peserta dari Formasi Cumlaude yang mengikuti ujian.
Pelaksanaan Seleksi Tes Kemampuan Dasar
Jadwal Seleksi CAT |
Jumlah Peserta | Mengikuti Ujian | Tidak Ikut Ujian |
Sesi - 1 (08.00 - 09.40 WIT) | 75 Orang | 66 Orang | 9 Orang |
Sesi - 2 (09.40 - 11.20 WIT) | 75 Orang | 74 Orang | 1 Orang |
Sesi - 3 (11.20 - 13.00 WIT) | 75 Orang | 68 Orang | 7 Orang |
Sesi - 4 (13.30 - 15.10 WIT) | 74 Orang | 72 Orang | 2 Orang |
Jumlah | 299 Orang | 280 Orang | 19 Orang |
Hasil Seleksi Tes Kemampuan Dasar
Jadwal Seleksi CAT |
Mengikuti Ujian | Peserta yang Memenuhi TKD |
Peserta yang Tidak Memenuhi TKD |
|
Formasi Cumlaude | Formasi Umum |
|||
Sesi - 1 (08.00 - 09.40 WIT) | 66 Orang | 3 Orang | 5 Orang | 58 Orang |
Sesi - 2 (09.40 - 11.20 WIT) | 74 Orang | 1 Orang | 6 Orang | 67 Orang |
Sesi - 3 (11.20 - 13.00 WIT) | 68 Orang | - | 6 Orang | 62 Orang |
Sesi - 4 (13.30 - 15.10 WIT) | 72 Orang | 2 Orang | 7 Orang | 63 Orang |
Jumlah | 280 Orang | 6 Orang | 24 Orang | 250 Orang |
Berikut ini dilampirkan Hasil Seleksi TKD sebagaimana terlampir dibawah ini.